500 個/分 10 ナイフ切断 2400kgs 重量高速紙ストロー製造機
CFXG-100 ペーパーストローマシン 100m/分; 10カッターの技術的パラメータ 金属+ 304ステンレス鋼を採用したマシンフレーム。 高速作業に十分な強度。 巻線部:3層・4層とも
基本情報
モデル番号。 | CFXG-100 |
HSコード | 84418090 |
製品説明
CFXG-100 紙ストロー製造機100m/分; 10 カッター
技術的パラメータ
技術的パラメータ | ||
紙層 | 4層 | |
紙ストロー外径 | 6-13mm | |
紙ストローID | 5.2~12.3mm | |
最高速度 | 100m/分 | |
安定した速度 | 85~90m/分 (ストローのサイズと素材の品質に関係します) | |
ワインディングノーズ | 両鼻シングルベルト | |
機材 | 304 ステンレス鋼 | |
長さ固定 | エンコーダ | |
速度制御 | インバータによる | |
カッティングシステム | マルチブレード。 10 個オンライン | |
同期追従切断システム | サーボモーターの同期追跡 | |
わら集め | 自動的に | |
装備 | 安全カバー | |
オペレーター | 1人 | |
使用空気圧 | 0.6Mpa | |
寸法と重量 | ||
測定 | 4500*1500*1800mm | |
作業スペース | 9000*5000mm | |
重さ | 約2500kg |
構成 | ||
ペーパーリールスタンド | 4層 (自動用紙接続) | |
糊付けユニット | 4層 | |
巻き取りベルト | 5ピース | |
マンドレルシャフト | 3セット | |
カッティングブレード | 20個 | |
便利な道具 | 1セット |
- メタル+304ステンレス鋼を採用したマシンフレーム。 高速作業に十分な強度。
- 巻線部:3層と4層の両方を用意
自動紙スプライサー - 止まらずに用紙を接続します
10 ブレード切断システム - 無駄を減らします。 より長い切断範囲
接着剤ユニット
内層用潤滑油タンク - 接着剤なし
中間層 - ダブルサイズの接着剤
最上層 - 片面接着剤
私たちに送ってください