Overview
基本情報
モデル番号。 | GF-TA |
膜材質 | パルプボード/複合アルミホイルロール |
プラスチックフィルムマルチングモード | 2層ラミネート複合材 |
パフォーマンス | 誘導キャップワッド用 |
ウェブガイド | 光電の目+超音波 |
塗装方法 | アニロックス・ローラー著 |
張力制御 | シーメンス PLC |
最大材料幅 | 600mm |
輸送パッケージ | アイアンブラケット+フィルムラッピング |
仕様 | 6000*2000*2350mm |
商標 | 東海 |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
機械の基本パラメータ誘導シーリングライナー/シールキャップワッド用 GF-TA ワックスラミネーター | |
最大材料幅 | 600mm |
最大巻出し径 | φ650mm |
最大巻取り径 | φ800mm |
最高ラミネート速度 | 80~100m/分 |
橋の長さ | 4.5M |
総電力 | 16kw |
G.重量 | 4000kg |
寸法(長さ*幅*高さ) | 6000*2000*2350mm |
梱包と配送
紙ストロー包装機 :次
私たちに送ってください