9
CFXG-80 ペーパーストローマシン 80m/min. 以下の部品を含む9つのカッター紙ストロー製造機 技術的パラメータ 機械フレームは金属+ 304ステンレス鋼を採用。 ハイに十分な強度
基本情報
モデル番号。 | CFXG-80 |
HSコード | 84418090 |
製品説明
CFXG-80 ペーパーストローマシン80m/分 9 カッター
以下の部品を含む紙ストロー製造機
技術的パラメータ
技術的パラメータ | ||
紙層 | 4層(3層、4層どちらでも作れます) | |
紙ストロー外径 | 4.2~13mm | |
紙ストローID | 3.8~12.3mm | |
最高速度 | 80m/分 | |
安定した速度 | 65~75m/分 (ストローのサイズと素材の品質に関係します) | |
ワインディングノーズ | 両鼻シングルベルト | |
機材 | 304 ステンレス鋼 | |
長さ固定 | エンコーダ | |
速度制御 | インバータによる | |
カッティングシステム | マルチブレード。 9 個オンライン | |
同期追従切断システム | サーボモーターの同期追跡 | |
わら集め | 自動的に | |
装備 | 安全カバー | |
オペレーター | 1人 | |
使用空気圧 | 0.6Mpa | |
寸法と重量 | ||
測定 | 3500*1500*1200mm | |
作業スペース | 8000*5000mm | |
重さ | 約2400kg |
構成 | ||
ペーパーリールスタンド | 3層 (自動用紙接続) | |
糊付けユニット | 3層(ヒーター付) | |
巻き取りベルト | 5ピース | |
マンドレルシャフト | 3セット | |
カッティングブレード | 14個 | |
便利な道具 | 1セット |
- メタル+304ステンレス鋼を採用したマシンフレーム。 高速作業に十分な強度。
- 巻線部:3層と4層の両方を用意
自動紙スプライサー - 止まらずに用紙を接続します
9 ブレード切断システム - 無駄を減らし、効率を向上
接着剤ユニット
内層用潤滑油タンク - 接着剤なし
中間層 - ダブルサイズの接着剤
最上層 - 片面接着剤
紙ストローコレクター
完成した紙ストロー
私たちに送ってください